| ระบบ E-Service | หน่วยงานที่ให้บริการ | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,237 | ||||||||||||||
| 3,305 | ||||||||||||||
| 932 | ||||||||||||||
| 660 | ||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 99,399 | ||||||||||||||
| 81,346 | ||||||||||||||
| 9,532 | ||||||||||||||
| 8,521 | ||||||||||||||
| 10,356 | ||||||||||||||
| 3,271 | ||||||||||||||
| 1,516 | ||||||||||||||
| 157 | ||||||||||||||
| 456 | ||||||||||||||
| 4,956 | ||||||||||||||
| 19,583 | ||||||||||||||
| 11,939 | ||||||||||||||
| 7,644 | ||||||||||||||
| 134,235 |