หน่วยงานให้บริการ | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 173 | 202 | 120 | 374 | 285 | 377 | 160 | 215 | 266 | 265 | 196 | 259 | 2,892 |
ขอใบรายงานผลการเรียน | 110 | 139 | 79 | 154 | 232 | 315 | 135 | 152 | 158 | 169 | 110 | 120 | 1,873 |
พักการเรียน | 63 | 63 | 41 | 220 | 53 | 62 | 25 | 63 | 108 | 96 | 86 | 139 | 1,019 |
2. บัณฑิตวิทยาลัย | 41 | 84 | 46 | 58 | 63 | 136 | 75 | 49 | 114 | 65 | 66 | 75 | 872 |
งานทะเบียนและงานสถิติสารสนเทศ | 15 | 18 | 13 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 50 | 40 | 38 | 45 | 299 |
งานหลักสูตร ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 7 | 8 | 111 |
งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 120 |
งานขอรับเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง | 10 | 50 | 20 | 35 | 15 | 40 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 275 |
งานวารสารฯ และอื่นๆ | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 67 |
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3,646 | 4,483 | 2,284 | 5,572 | 3,989 | 837 | 430 | 979 | 8,998 | 11,403 | 9,927 | 10,780 | 63,328 |
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด | 2,957 | 3,465 | 1,621 | 4,502 | 2,953 | 560 | 298 | 742 | 8,111 | 10,024 | 8,845 | 9,569 | 53,647 |
สถิติการเข้าใช้ห้อง Multimedia | 689 | 1,018 | 663 | 1,070 | 1,036 | 277 | 132 | 237 | 887 | 1,379 | 1,082 | 1,211 | 9,681 |
4. กองพัฒนานักศึกษา | 355 | 336 | 314 | 329 | 178 | 152 | 127 | 75 | 105 | 362 | 321 | 331 | 2,985 |
5. กองคลัง | 757 | 903 | 885 | 1,083 | 935 | 1,020 | 517 | 762 | 747 | 702 | 849 | 1,051 | 10,211 |
การรับเงิน | 418 | 446 | 438 | 567 | 404 | 458 | 178 | 255 | 211 | 276 | 322 | 352 | 4,325 |
การจ่ายเงิน | 339 | 457 | 447 | 516 | 531 | 562 | 339 | 507 | 536 | 426 | 527 | 699 | 5,886 |
6. กองบริหารงานบุคคล | 32 | 135 | 130 | 105 | 48 | 67 | 85 | 97 | 88 | 102 | 79 | 111 | 1,079 |
7. กองกลาง | 114 | 108 | 117 | 126 | 102 | 98 | 53 | 66 | 105 | 84 | 81 | 92 | 1,146 |
รวมทั้งหมด | 5,118 | 6,251 | 3,896 | 7,647 | 5,600 | 2,687 | 1,447 | 2,243 | 10,423 | 12,983 | 11,519 | 12,699 | 82,513 |
ระบบ E-Service | หน่วยงานที่ให้บริการ | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 67 | เม.ย.66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย.66 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 67 | 234 | 379 | 185 | 209 | 422 | 225 | 136 | 261 | 225 | 128 | 128 | 2,591 |
ขอสำเร็จการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 118 | 123 | 52 | 260 | 560 | 754 | 153 | 186 | 177 | 153 | 72 | 72 | 2,709 |
ค่าลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 3 | 8 | 8 | 26 | 1 | 15 | 19 | 2 | 15 | 16 | 16 | 113 |
ขอแบบฟอร์มคำร้องผ่านระบบออนไลน์ | บัณฑิตวิทยาลัย | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 76 | 19 | 4 | 44 | 19 | 92 | 92 | 367 |
ระบบสมัครเรียนและรายงานตัวบัณฑิตศึกษา | บัณฑิตวิทยาลัย | 44 | 0 | 0 | 25 | 86 | 75 | 12 | 147 | 9 | 12 | 18 | 18 | 511 |
ระบบจัดการวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ | บัณฑิตวิทยาลัย | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 67 |
รวมทั้งหมด | 249 | 373 | 447 | 487 | 883 | 1338 | 429 | 500 | 495 | 429 | 331 | 331 | 6,358 |
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทร 053-776-000, โทรสาร 053-776-001