หน่วยงานให้บริการ/งานที่ให้บริการ | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย.67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย.67 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 247 | 309 | 167 | 410 | 806 | 829 | 164 | 238 | 337 | 262 | 206 | 262 | 4,237 |
การขอใบรายงานผลการเรียน | 153 | 213 | 79 | 283 | 743 | 771 | 151 | 189 | 255 | 144 | 153 | 171 | 3,305 |
การขอพักการเรียน | 94 | 96 | 88 | 127 | 63 | 58 | 13 | 49 | 82 | 118 | 53 | 91 | 932 |
2. บัณฑิตวิทยาลัย | 52 | 28 | 26 | 32 | 111 | 152 | 58 | 49 | 49 | 38 | 36 | 29 | 660 |
งานทะเบียนและงานสถิติสารสนเทศ | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 15 | 14 | 8 | 9 | 10 | 15 | 7 | 121 |
งานหลักสูตร ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 113 |
งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ | 4 | 5 | 8 | 5 | 65 | 55 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 191 |
งานขอรับเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง | 15 | 5 | 7 | 8 | 10 | 68 | 28 | 3 | 25 | 8 | 5 | 7 | 189 |
งานวารสารฯ และอื่นๆ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 46 |
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,180 | 11,440 | 5,096 | 6,055 | 4,223 | 2,032 | 1,126 | 3,112 | 16,716 | 17,333 | 15,547 | 11,539 | 99,399 |
การเข้าใช้ห้องสมุด | 4,586 | 8,807 | 4,330 | 5,377 | 3,547 | 1,620 | 913 | 1,952 | 13,662 | 14,920 | 12,332 | 9,300 | 81,346 |
การเข้าใช้บริการห้อง Multimedia | 458 | 695 | 448 | 494 | 384 | 93 | 58 | 500 | 1,888 | 1,841 | 1,380 | 1,293 | 9,532 |
การเข้าใช้บริการห้อง e-Learning | 136 | 1,938 | 318 | 184 | 292 | 319 | 155 | 660 | 1,166 | 572 | 1,835 | 946 | 8,521 |
4. กองพัฒนานักศึกษา | 858 | 1,254 | 737 | 780 | 695 | 368 | 273 | 573 | 1,569 | 1,243 | 1,103 | 903 | 10,356 |
งานบริการศูนย์สุขภาพ | 196 | 396 | 299 | 308 | 277 | 127 | 89 | 111 | 370 | 381 | 345 | 372 | 3,271 |
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | 210 | 190 | 39 | 52 | 42 | 36 | 35 | 153 | 356 | 189 | 168 | 46 | 1,516 |
งานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา | 9 | 11 | 8 | 22 | 15 | 12 | 5 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 | 157 |
งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา | 30 | 40 | 50 | 34 | 38 | 30 | 20 | 28 | 60 | 50 | 40 | 36 | 456 |
งานบริการให้คำปรึกษา | 413 | 617 | 341 | 364 | 323 | 163 | 124 | 273 | 771 | 600 | 532 | 435 | 4,956 |
5. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ | 928 | 2,690 | 2,309 | 3,142 | 3,251 | 552 | 600 | 1,900 | 833 | 954 | 1,279 | 1,145 | 19,583 |
ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ | 478 | 1,880 | 1,110 | 3,012 | 1,391 | 292 | 200 | 160 | 653 | 639 | 1,199 | 925 | 11,939 |
ผู้เข้าใช้บริการห้องประชุม | 450 | 810 | 1,199 | 130 | 1,860 | 260 | 400 | 1,740 | 180 | 315 | 80 | 220 | 7,644 |
รวมทั้งหมด | 7,265 | 15,721 | 8,335 | 10,419 | 9,086 | 3,933 | 2,221 | 5,872 | 19,504 | 19,830 | 18,171 | 13,878 | 134,235 |
ระบบ E-Service | หน่วยงานที่ให้บริการ | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย.67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย.67 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 192 | 444 | 169 | 194 | 183 | 414 | 257 | 88 | 275 | 192 | 257 | 124 | 2,696 |
2. ขอสำเร็จการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 62 | 111 | 49 | 314 | 513 | 537 | 27 | 102 | 105 | 37 | 27 | 47 | 1,998 |
3. ออกใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 23 | 60 | 10 | 2 | 18 | 10 | 10 | 54 | 32 | 10 | 5 | 245 |
4. ออกใบแจ้งชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องฯ/ค่ารักษาสภาพ | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 8 | 14 | 12 | 19 | 1 | 8 | 21 | 1 | 17 | 8 | 10 | 137 |
5. ขอแบบฟอร์มคำร้องผ่านระบบออนไลน์ | บัณฑิตวิทยาลัย | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 10 | 51 |
6. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ | บัณฑิตวิทยาลัย | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 39 |
7. สมัครเรียน/รายงานตัวผ่านระบบ | บัณฑิตวิทยาลัย | 16 | 6 | 43 | 94 | 53 | 39 | 11 | 82 | 14 | 4 | 11 | 17 | 439 |
8. จัดการวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระผ่านระบบ | บัณฑิตวิทยาลัย | 3 | 24 | 27 | 23 | 14 | 66 | 25 | 1 | 7 | 73 | 25 | 5 | 279 |
9. ระบบธนาคารความดี | กองพัฒนานักศึกษา | 260 | 211 | 184 | 330 | 761 | 1,406 | 271 | 3,492 | 1,290 | 412 | 271 | 286 | 9,810 |
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทร 053-776-000, โทรสาร 053-776-001